(资料图)
CFi.CN讯:周三10股面临抛压 3.1亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2023年01月18日 | 3327.1096万股 | 0.35% | 0.36% | ||
| 2023年01月18日 | 584.1741万股 | 5.42% | 7.31% | ||
| 2023年01月18日 | 7335.7242万股 | 16.34% | 163.54% | ||
| 2023年01月18日 | 2151.9235万股 | 1.46% | 2.06% | ||
| 2023年01月18日 | 10671.9819万股 | 26.71% | 112.84% | ||
| 2023年01月18日 | 146.0282万股 | 0.75% | 1.19% | ||
| 2023年01月18日 | 2526.0756万股 | 10.30% | 23.69% | ||
| 2023年01月18日 | 239.2916万股 | 0.25% | 1.84% | ||
| 2023年01月18日 | 440.0000万股 | 4.77% | 20.00% | ||
| 2023年01月18日 | 3208.6650万股 | 66.36% | 197.26% |
Copyright © 2015-2022 华中评测网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com