(相关资料图)
7月10日,截至收盘,南方北证50成份指数发起A(017523)较前一交易日净值下跌0.38%,跑输上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8862。
南方北证50成份指数发起A基金成立于2022年12月23日,最新规模为9451.85万元,基金经理为李佳亮,其在管基金情况如下所示:
李佳亮,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证主要消费ETF | 159689 | 2023-07-07 | 0.05 | 1.43 | -- |
南方绝对收益 | 000844 | 2023-07-10 | -0.01 | -0.70 | -11.04 |
南方标普500ETF(QDII) | 513650 | 2023-07-07 | -1.42 | 4.25 | -- |
南方北证50成份指数发起A | 017523 | 2023-07-10 | -0.81 | -2.54 | -- |
南方北证50成份指数发起C | 017524 | 2023-07-10 | -0.80 | -2.56 | -- |
南方沪深300ESG基准ETF | 560180 | 2023-07-07 | -0.31 | 1.77 | -- |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 014534 | 2023-07-07 | -0.50 | 1.65 | -17.05 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 014535 | 2023-07-07 | -0.52 | 1.64 | -17.30 |
南方MSCI中国A50互联互通ETF | 159602 | 2023-07-07 | -0.54 | 1.73 | -17.97 |
南方中证国新央企科技引领ETF | 560170 | 2023-07-07 | -2.26 | -- | -- |
南方基金南方东英银河联昌富时亚太低碳精选ETF(QDII) | 159687 | 2023-07-07 | -1.59 | -0.15 | -- |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright © 2015-2022 华中评测网版权所有 备案号:京ICP备12018864号-26 联系邮箱:2 913 236 @qq.com